Especificações
|
GLP
|
GN
|
---|---|---|
Modelo | Branco/Inox | Branco/Inox |
Vazão de água com acréscimo de 20° (l/min) | 35 | 35 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 85% | 86% |
Potência nominal nas condições padrão | 49.700Kcal/h (57,8 KW) 828Kcal/min | 49.000kcal/h (57KW) 816kcal/min |
Consumo máximo de gás | 4,20kg/h | 5,14m |
Pressão de gás – dinâmico (m.c.a) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1,5 | 1,5 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro de chaminé (mm) | 80 | 80 |
Dimensões (LxAxP) | 38x54x19 | 38x54x19 |
Garantia (se instalado com técnico credenciado) | 3 anos | 3 anos |
A WMG instalações de gás é uma empresa de engenharia e comércio, com sede em Guarulhos, que atua no segmento de projetos e instalações de rede de gás residencial e comercial.